Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Даниел Бентли | Вратарь | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Жозе Са | Вратарь | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Сэм Джонстон | Вратарь | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Том Кинг | Вратарь | 29 | 29 | 0 | 2 | 0 | |
Ки-Яна Хувер | Защитник | 22 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
Нелсон Семеду | Защитник | 31 | 6 | 0 | 4 | 0 | |
Раян Айт-Нури | Защитник | 23 | 8 | 2 | 3 | 0 | |
Hugo Bueno | Защитник | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Toti Gomes | Защитник | 25 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
Крейг Доусон | Защитник | 34 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Мэтт Доэрти | Защитник | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Santiago Bueno | Защитник | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Гари О'Нил | Полузащитник | 41 | 29 | 3 | 5 | 0 | |
Carlos Borges | Полузащитник | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Люк Кандл | Полузащитник | 22 | 40 | 5 | 5 | 0 | |
Жан-Рикнер Бельгард | Полузащитник | 26 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
Tawanda Chirewa | Полузащитник | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Andre | Полузащитник | 23 | 12 | 0 | 5 | 0 | |
Томас Дойл | Полузащитник | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Joao Gomes | Полузащитник | 23 | 8 | 0 | 4 | 0 | |
Бубакар Траоре | Полузащитник | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Саша Калайджич | Полузащитник | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Yerson Mosquera | Полузащитник | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Пабло Сарабия | Полузащитник | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Joe Hodge | Полузащитник | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
Марио Лемина | Полузащитник | 31 | 8 | 1 | 2 | 0 | |
Гонсалу Гедеш | Нападающий | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Матеус Кунья | Нападающий | 25 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
Родриго Гомес | Нападающий | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Хван Хи Чхан | Нападающий | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Йорген-Странд Ларсен | Нападающий | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
Francisco Oliveira | Нападающий | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Фабиу Силва | Нападающий | 22 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
Enso Gonzalez | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Wesley Okoduwa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pedro Lima | 8 | 0 | 2 | 0 | |||
Bastien Meupiyou | 1 | 0 | 0 | 1 |
«Вулверхэ́мптон Уо́ндерерс» (полное название — Футбольный клуб «Вулверхэмптон Уондерерс», англ. Wolverhampton Wanderers Football Club, английское произношение: [wʊlvərˈhæmptən 'wɔndərəz 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из города Вулвергемптон, графство Западный Мидленд. Образован в 1877 году под названием «Сент-Люкс» (англ. St. Luke’s). Домашним стадионом клуба с 1889 года является «Молинью», вмещающий более 31 тысячи зрителей.
«Вулверхэмптон» является одним из основателей Футбольной лиги в 1888 году. Клуб является трёхкратным чемпионом Англии, трёхкратным обладателем Кубка Англии и двукратным победителем Кубка Футбольной лиги.
Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
Принципиальным соперником команды является «Вест Бромвич Альбион», матчи против которого носят название дерби Чёрной страны.
Клуб был основан в 1877 году под названием «Сент-Люкс» (англ. St. Luke's) директором школы Святого Луки (англ. St Luke's Church School) из Блейкенхолла Гарри Баркрофтом и учениками этой школы Джоном Бейтоном и Джеком Броуди, в честь которой клуб и получил своё первоначальное название. С августа 1879 года клуб стал называться «Вулверхэмптон Уондерерс» (англ. Wolverhampton Wanderers). Клуб стал одним из 12 основателей английской Футбольной лиги в 1888 году. В дебютном сезоне «волки» заняли третье место, в том же году команда вышла в финал Кубка Англии, однако проиграла клубу «Престон Норт Энд», оформившему «дубль». В 1889 году был построен домашний стадион команды «Молинью», на котором «волки» выступают по сей день. В 1893 году «Вулверхэмптон» завоевал свой первый трофей, в финале Кубка Англии обыграв ливерпульский «Эвертон».