Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik Mohorovic | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leonard Zuta | Защитник | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Роберто Пунчеч | Защитник | 33 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
Стефан Перич | Защитник | 27 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
Икер Позо | Полузащитник | 24 | 27 | 3 | 5 | 0 | |
Ivan Roca | Полузащитник | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Sime Grzan | Полузащитник | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Jakov-Anton Vasilj | Полузащитник | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
Bruno Zdunic | Нападающий | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Delic | Нападающий | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Josip Majic | Нападающий | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
Lucas Falcao | Нападающий | 25 | 32 | 6 | 5 | 0 | |
Ivan Bozic | Нападающий | 27 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
Иван Сантини | Нападающий | 35 | 8 | 2 | 3 | 0 | |
Ivan Bakovic | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
Bruno Brajkovic | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Ante Kavelj | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
Marin Prekodravac | 8 | 1 | 1 | 0 | |||
Duje Dujmovic | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Ognjen Bakic | 11 | 0 | 2 | 0 | |||
Antonio Djakovic | 11 | 0 | 2 | 0 | |||
Ivan Laca | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Toni Kolega | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
Luigi Misevic | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carlos Torres | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Josip Gacic | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Morrison Agyemang | 11 | 1 | 1 | 0 | |||
Joseph Iyendjock | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Stipe Silov | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lovre Kulusic | 5 | 0 | 0 | 0 |
«Шибеник» (хорв. hrvatski nogometni klub Šibenik) — хорватский футбольный клуб из города Шибеник, на хорватском побережье. Клуб был образован в 1932 году. Шибеник играет на стадионе «Шубичевац», вмещающем 3 412 зрителей. «Шибеник» известен ненавистью своих фанатов к клубам «Хайдук» и «Задар».