Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximiliano Fernandez | Вратарь | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Perez | Защитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando Exequiel Inda | Защитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Fernandez | Защитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emanuel Cuello | Защитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matias Sotto | Защитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джулиан Перуйо | Защитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alejandro Villoldo | Защитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кабрера Лусиано | Полузащитник | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renzo Perez | Полузащитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agustin Miranda | Полузащитник | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Максимилиано Калзада | Полузащитник | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Ignacio Aviles | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уильям Клингендер | Полузащитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Perdigon | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Piedra | Полузащитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergio Segundo | Полузащитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Grunullu | Полузащитник | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Facio | Полузащитник | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eduardo Lozano | Полузащитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ricardo Pereyra | Полузащитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Sanchez | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Ortiz | Нападающий | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Facundo Escalante | Нападающий | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Ribeiro | Нападающий | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo Huerta | Нападающий | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando Redondo | Нападающий | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hector Jose Foletti Silvera | Нападающий | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Lado | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Agustin Tejera | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Angel Llanes | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alvaro San Emeterio | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luciano Batista | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quelo Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brandon Barrera | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateo Demarco | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andrew Zamorano | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carlos Pimienta | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Perez Hernan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Паоло Феррейра | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ismael Gonzalez | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ivan Vega | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Серри́то» (исп. Club Sportivo Cerrito) — уругвайский футбольный клуб из района Серрито-де-ла-Виктория в Монтевидео. С 2021 года выступает в Примере Уругвая.
Клуб был основан 28 октября 1929 года. Среди основателей клуба был работник магазина Эстебан Марино, который достал для формы именно текущие цвета «Серрито» — жёлтый и зелёный.
Большую часть своей истории «Серрито» провёл в низших дивизионах. Будущие чемпионы мира, Рубен Моран и Эктор Вильчес, начинали заниматься футболом именно в «Серрито», а уже затем перешли в «Серро». Во Втором дивизионе «Серрито» дебютировал в 1952 году.
Дебют в Первом (высшем) дивизионе произошёл в 2004 году. Проведя в элитной лиге Уругвая четыре сезона, в сезоне 2006/07 команда вернулась во Второй дивизион. В последние годы команда в основном балансирует между двумя дивизионами, не в силах закрепиться в Примере. В 2015 году команда вылетела во Второй любительский дивизион, но сразу же выиграла его и с 2016 года вновь стала выступать во Втором профессиональном дивизионе. В 2020 году команда во второй раз выиграла Второй дивизион и завоевала право на возвращение в элиту.
Самым принципиальным соперником для «Серрито» является клуб «Рентистас».