Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiago Cardozo | Вратарь | 28 | 17 | 0 | 2 | 0 | |
Washington Aguerre | Вратарь | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Guillermo De Amores | Вратарь | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Guzman Rodriguez | Защитник | 24 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
Valentin Rodriguez | Защитник | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Diego Sosa | Защитник | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Максимилиано Оливера | Защитник | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Pedro Milans | Защитник | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Lucas Hernandez | Защитник | 32 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
Leo Coelho | Защитник | 31 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
Javier Cabrera | Полузащитник | 32 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
Leonardo Fernandez | Полузащитник | 26 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
Adrian Fernandez | Полузащитник | 24 | 25 | 4 | 9 | 0 | |
Гастон Рамирес | Полузащитник | 33 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
Дамиан Суарес | Полузащитник | 36 | 17 | 0 | 5 | 0 | |
Camilo Mayada | Полузащитник | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Neris | Полузащитник | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Javier Mendez | Полузащитник | 29 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Eduardo Darias | Полузащитник | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Alan Medina | Полузащитник | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Себастьян Кристофоро | Полузащитник | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Oscar Cruz | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Фелипе Авентати | Нападающий | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Хайме Баез | Нападающий | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Facundo Batista | Нападающий | 25 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
Matheus | Нападающий | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Leonardo Sequeira | Нападающий | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Nahuel Acosta | Нападающий | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Maximiliano Silvera | Нападающий | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
Nahuel Herrera | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Mateo Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rodrigo Perez | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
Matias Gonzalez | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Franco Gonzalez | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas Rossi | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Braulio Guisolfo | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas Madruga | 8 | 0 | 3 | 0 | |||
Santiago Benitez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomas Curutchet | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Kevi Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
German Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Nahuel De Armas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Diego Aguirre | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matias Ferreira | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathias De Ritis | 9 | 1 | 3 | 0 | |||
Ignacio Sosa | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Luciano Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin Gianoli | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Bruno Betancor | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
Damian Garcia | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Santiago Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 |
«Пеньяро́ль» (исп. Club Atlético Peñarol) — уругвайский футбольный клуб из города Монтевидео. «Пеньяроль» и его принципиальный соперник «Насьональ» выиграли подавляющее число чемпионатов Уругвая, являясь наиболее титулованными и популярнейшими клубами в стране. Один из самых титулованных клубов мира. Лучший южноамериканский клуб XX века по версии IFFHS В 2000 году «Пеньяроль» занял восьмое место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА.
Основан 28 сентября 1891 года под названием Central Uruguay Railway Cricket Club, сокращённо CURCC (Центральный уругвайский железнодорожный крикетный клуб, ЦУЖДКК). Название Пеньяроль происходит от итальянского города Пинероло (итал. Pinerolo) в Пьемонте. Выходцем из этого города был итальянец Педро Пиньяроло (итал. Pedro Pignarolo), построивший свою фазенду в пригороде Монтевидео, который теперь является одним из округов столицы Уругвая, называемым на испанский манер — Пеньяроль. «Насьональ» не признаёт преемственности между ЦУЖДКК и «Пеньяролем», в отличие от АУФ, КОНМЕБОЛ и ФИФА.
Англичане, давшие первоначальное название клубу, взяли в качестве цветов чёрный и жёлтый, которые были традиционными для британских локомотивов и железной дороги в целом.
Хотя клуб имеет свой собственный стадион, по соображениям безопасности большую часть своих матчей «Пеньяроль» играет на государственном стадионе «Сентенарио», расположенном в округе Парк Батлье, в самом центре столицы Уругвая.
На протяжении всей своей истории «Пеньяроль» был мультиспортивной организацией. Однако самую главную роль для клуба и болельщиков всегда играл футбол. Именно из-за большой популярности этого вида спорта в 1913 году футбольная секция ЦУЖДКК решила принимать участие только в соревнованиях по футболу и сменила название на современное.