Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giannis Petrakis | Тренер | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Abraham Chavez | Вратарь | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
Michalis Pardalos | Вратарь | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonis Stergiakis | Вратарь | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Pedro Silva Torrejon | Защитник | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Христос Сиелис | Защитник | 24 | 7 | 0 | 3 | 1 | |
Giorgos Liavas | Защитник | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
Михалис Бакакис | Защитник | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Sebastian Mladen | Защитник | 32 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Facundo Perez | Полузащитник | 25 | 8 | 0 | 3 | 0 | |
Andres Roa | Полузащитник | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Luis | Полузащитник | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Ясмин Целикович | Полузащитник | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Giannis Bouzoukis | Полузащитник | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
Christos Belevonis | Полузащитник | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
Epaminondas Pantelakis | Полузащитник | 29 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Харалампос Мавриас | Полузащитник | 30 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Sebastian Lomonaco | Нападающий | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Andrija Majdevac | Нападающий | 27 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Sergio Diaz | Нападающий | 26 | 8 | 1 | 2 | 0 | |
Daniel Lajud | Нападающий | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandros Voilis | Нападающий | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Sotiris Kontouris | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Georgios Agapakis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fermin Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Efthymios Papazois | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vangelis Nikolaou | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
David Galiatsos | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vasilios Kakionis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chrysovalantis Manos | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nikola Stajic | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
Panagiotis Anastasopoulos | 1 | 0 | 1 | 0 |
«Панетоликос» (греч. Παναιτωλικός Γυμναστικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος) — греческий футбольный клуб, представляющий в чемпионате своей страны город Агринион. Клуб основан в 1926 году, домашним стадионом клуба является арена «Панетоликос», вмещающая 7 220 зрителей. В Суперлиге Греции клуб провёл в общей сложности 4 сезона, дебютным из которых был сезон 1975/76. В сезоне 2013/2014 клуб добился наивысшего результата в чемпионатах Греции, в своей истории, заняв 9-е место.