Все
Футбол
Хоккей
Теннис
Остальное

Новости команды: Нумансиа

Нумансиа
Нумансиа
Страна: Испания
Новости
Статистика
Календарь
Состав

Турнирная таблица

Результаты \ календарь

Игрок Позиция
Тунис Ximo Miralles Вратарь 28 6 0 0 0
Тунис Хуан Карлос Вратарь 37 0 0 0 0
Тунис Francisco Dorronsoro Вратарь 39 10 0 3 0
Тунис Toni Varea Вратарь 24 0 0 0 0
Тунис Gexan Elosegi Защитник 25 0 0 0 0
Тунис Diego Royo Защитник 32 0 0 0 0
Тунис Daniel Ceinos Защитник 24 0 0 0 0
Тунис Admonio Vicente Защитник 31 8 0 1 0
Тунис Oscar De Frutos Защитник 25 0 0 0 0
Тунис Borja San Emeterio Защитник 27 0 0 0 0
Тунис Лильо Кастельяно Защитник 35 4 0 2 0
Тунис Fernando Roman Защитник 31 0 0 0 0
Тунис Borja Lopez Защитник 32 0 0 0 0
Тунис Jaume Pol Защитник 29 0 0 0 0
Тунис Ruben Sanchidrian Полузащитник 25 0 0 0 0
Тунис Alain Ribeiro Полузащитник 27 0 0 0 0
Тунис Aitor Seguin Полузащитник 29 0 0 0 0
Тунис Pape Diamanka Полузащитник 34 23 0 3 0
Тунис Fabio Conte Полузащитник 22 0 0 0 0
Тунис Unai Rementeria Полузащитник 25 12 0 0 0
Тунис Mauhamadou Gning Полузащитник 35 13 0 5 0
Тунис Севильяно Хавьер Бонилья Полузащитник 34 0 0 0 0
Тунис Jordi Tur Полузащитник 26 0 0 0 0
Тунис Jesus Carrillo Полузащитник 25 1 0 0 0
Тунис David Ballarin Полузащитник 26 0 0 0 0
Тунис Mateo Arellano Полузащитник 26 0 0 0 0
Тунис Диего Серверо Нападающий 41 0 0 0 0
Тунис Tony Gabarre Нападающий 34 0 0 0 0
Тунис Jesus Tamayo Нападающий 30 0 0 0 0
Тунис Asier Teijeira Martin Нападающий 23 0 0 0 0
Тунис Jesus Нападающий 30 0 0 0 0
Тунис Cristian Dieste Нападающий 29 0 0 0 0
Тунис Raul Caballero Нападающий 23 3 0 0 0
Тунис Андрей Лупу Нападающий 26 0 0 0 0
Тунис Carlos Gonzalez Нападающий 27 0 0 0 0
Тунис Noe Ela Нападающий 21 1 0 0 0
Тунис Iker Amorrortu Нападающий 29 8 1 0 0
Тунис Oscar Conde Нападающий 31 0 0 0 0
Тунис Diego Suarez Нападающий 30 0 0 0 0
Тунис Dani Fernandez Нападающий 23 0 0 0 0
Тунис Moha Нападающий 25 34 1 1 0
Тунис Dani Sanchez 5 0 2 0
Тунис David Sanz 0 0 0 0
Тунис Pedro Garcia 0 0 0 0
Тунис Petr Kudakovskiy 0 0 0 0
Тунис Alex Ramos 0 0 0 0
Тунис Daichi Ishizuka 0 0 0 0
Тунис Cristian Delgado 0 0 0 0
Тунис Oscar Garcia 0 0 0 0
Тунис Kevin Soro 0 0 0 0
Тунис Angelo Giaquinta 0 0 0 0
Тунис Asier Grande 0 0 0 0
Тунис Javier Vicario 0 0 0 0
Тунис Yago Mata 0 0 0 0
Тунис Hame Diallo 0 0 0 0
Тунис Angel Cervero 0 0 0 0
Тунис Edgar Acebes 0 0 0 0
Тунис Pedro Benito 0 0 0 0

Турнирная таблица

Результаты \ Календарь

Лидеры

Лучшие капперы