Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juraj Berzinec | Вратарь | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Libor Kasik | Вратарь | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sami Aittokallio | Вратарь | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Hain | Защитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бранислав Мезей | Защитник | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliver Fatul | Защитник | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matej Baca | Защитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marko Stacha | Защитник | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Vitalos | Защитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mark Auk | Защитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Cotton | Защитник | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Hrnka | Нападающий | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robby Jackson | Нападающий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бретт Ритчи | Нападающий | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karol Csanyi | Нападающий | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Baco | Нападающий | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sahir Gill | Нападающий | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milos Bubela | Нападающий | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Bucek | Нападающий | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Lacka | Нападающий | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Okolicany | Нападающий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Bajtek | Нападающий | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Camara | Нападающий | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Pobezal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lukas Panik | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Agustin Alger | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Peter Valent | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matus Lisy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrik Suty | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Erik Sebo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Cederle | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Ни́тра» (словацк. Futbalový klub Nitra) — словацкий футбольный клуб из Нитры. Домашние матчи проводит на стадионе «Под Зобором». Основанная в 1909 году «Нитра» является одним из старейших клубов Словакии. В чемпионатах Чехословакии клуб в основном боролся за выживание в Высшей лиге (четырежды вылетая и снова возвращаясь в неё), но в 1962 году завоевал «серебро», только три очка уступив в борьбе за чемпионство пражской «Дукле».