Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Julen Fernandez | Вратарь | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andoni Lopez | Защитник | 28 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
Хавьер Торрес | Защитник | 38 | 33 | 2 | 8 | 1 | |
Alex | Защитник | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Жорди Калавера | Защитник | 29 | 9 | 0 | 5 | 0 | |
Bruno Pires | Защитник | 32 | 20 | 3 | 5 | 0 | |
Pablo Claveria | Полузащитник | 28 | 34 | 0 | 8 | 0 | |
Idrissa Thiam | Полузащитник | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Vidal | Полузащитник | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Эль Хасен Эль Ид | Полузащитник | 26 | 14 | 5 | 4 | 1 | |
Ces Cotos | Полузащитник | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Ману Баррейро | Нападающий | 38 | 36 | 7 | 6 | 0 | |
Хауме Куэльяр | Нападающий | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Иньиго Велес | Нападающий | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марко Шчепович | Нападающий | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Хоселу | Нападающий | 33 | 26 | 2 | 2 | 0 | |
Jesus Fernandez | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Xabi Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alex Ramos | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin Ochoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Луго» (галис. Club Deportivo Lugo) — испанский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Сегунде, втором по силе дивизионе Испании. Основан в 1953 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Анксо Карро», вмещающем 8168 зрителей. В Примере «Луго» никогда не выступал.