Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Карло Летица | Вратарь | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Томас Кастелла | Вратарь | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sekou Fofana | Защитник | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Людовик Маньен | Защитник | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raoul Giger | Защитник | 27 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
Ноэ Дюссен | Защитник | 32 | 9 | 1 | 4 | 0 | |
Jamie Roche | Полузащитник | 23 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
Кевин Муанга | Полузащитник | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Teddy Okou | Полузащитник | 26 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
Фуссени Диабате | Полузащитник | 29 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
Alvyn Sanches | Полузащитник | 21 | 10 | 4 | 2 | 0 | |
Морган Поати | Полузащитник | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Коба Коиндреди | Полузащитник | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Максен Капо | Полузащитник | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trae Coyle | Полузащитник | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
Olivier Custodio | Полузащитник | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Антуан Бернеде | Полузащитник | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Manuel Polster | Нападающий | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Alban Ajdini | Нападающий | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
Конрад де ла Фуэнте | Нападающий | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Кали Сене | Нападающий | 23 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
Mayka Okuka | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karim Sow | 21 | 7 | 1 | 2 | 0 | ||
Hamza Abdallah | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
Simone Pafundi | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Dircssi Ngonzo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Seydou Traore | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Souleymane N'Diaye | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Diogo Mendes | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
Fabricio Oviedo | 1 | 1 | 0 | 0 |
«Лоза́нна» (фр. Football Club Lausanne-Sport) — швейцарский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Клуб является семикратным чемпионом Швейцарии и восьмикратным обладателем национального кубка, что делает его одним из наиболее титулованных клубов Швейцарии. В настоящее время «Лозанна» выступает в Швейцарской Суперлиге. Кроме футбола, в спортивном клубе «Лозанна» культивируются лёгкая атлетика, гребля и роликовый хоккей.