Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Zielinsky | Тренер | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luciano Peraggini | Вратарь | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lautaro Morales | Вратарь | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Acosta | Вратарь | 29 | 15 | 0 | 2 | 0 | |
Nahuel Losada | Вратарь | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Alan Aguerre | Вратарь | 34 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
Rocco Rios Novo | Вратарь | 22 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
Brian Abel Luciatti | Защитник | 31 | 11 | 0 | 2 | 1 | |
Gonzalo Perez | Защитник | 23 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
Leonel Di Placido | Защитник | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Caceres | Защитник | 24 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
Эсекьель Муньос | Защитник | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Franco Ortellado | Защитник | 23 | 8 | 1 | 3 | 0 | |
Nicolas Thaller | Защитник | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Карлос Роберто Изкуердос | Защитник | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
Pablo Aranda | Защитник | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Morgantini | Защитник | 30 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
Felipe Pena Biafore | Защитник | 23 | 14 | 1 | 3 | 0 | |
Javier Rodriguez | Полузащитник | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Jose Maria Canale | Полузащитник | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Nery Dominguez | Полузащитник | 34 | 12 | 0 | 2 | 0 | |
Marcelino Moreno | Полузащитник | 30 | 17 | 4 | 4 | 0 | |
Facundo Perez | Полузащитник | 25 | 8 | 0 | 3 | 0 | |
Леонардо Жара | Полузащитник | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
David Gonzalez | Полузащитник | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
Luciano Boggio | Полузащитник | 25 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
Raul Loaiza | Полузащитник | 30 | 11 | 0 | 5 | 0 | |
Ramiro Carrera | Полузащитник | 31 | 15 | 1 | 3 | 0 | |
Samuel Careaga | Полузащитник | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Walter Bou | Нападающий | 31 | 13 | 6 | 0 | 1 | |
Эдуардо Сальвио | Нападающий | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
Favio Alvarez | Нападающий | 31 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Лаутаро Акоста | Нападающий | 36 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
Christian Torres | Нападающий | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Леандро Диас | Нападающий | 32 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Brian Leonel Blando | Нападающий | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Lucas Besozzi | Нападающий | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Franco Orozco | Нападающий | 22 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
Jonathan Torres | Нападающий | 27 | 11 | 3 | 2 | 1 | |
Franco Watson | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Agustin Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tiago Balbuena | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leonel Cardozo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis Segovia | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Mariano Gerez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julio Soler | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
Nicolas Claa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Octavio Ontivero | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Bruno Cabrera | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas Irusta | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomas Almada | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
Dylan Aquino | 10 | 0 | 1 | 0 |
«Лану́с» (исп. Club Atlético Lanús, испанское произношение: [ˈkluβ aˈtletiko laˈnus]) — аргентинский футбольный клуб из пригорода Буэнос-Айреса Лануса.
Клуб основан 3 января 1915 года. Длительное время «Ланус» был середняком чемпионата Аргентины, при этом команду нельзя было назвать «лифтом» — начиная с 1920 года «Ланус» довольно стабильно выступал в Примере, лишь иногда вылетая и быстро возвращаясь из Второго дивизиона. В 1934 году «Ланус» объединился с «Тальересом», также выступавшим в Примере, чтобы создать конкурентоспособную команду на высшем уровне. Новый клуб получил название «Ла Унион Тальерес-Ланус» (La Unión Talleres-Lanús), однако этот альянс просуществовал лишь год.
Худшим периодом в истории команды были 1977—1991 гг., когда «Ланус» успел опуститься даже в Третий дивизион. Начиная с 1992 года, после возвращения в Примеру, «Ланус» планомерно становился одним из сильнейших клубов Аргентины.
В 1996 году «гранатовые» добились под руководством тренера Эктора Купера успеха на международной арене, выиграв третий на тот момент по престижности клубный турнир в Южной Америке — Кубок КОНМЕБОЛ. В Клаусуре 1998 команда набрала 40 очков и впервые стала вице-чемпионом Аргентины под руководством Марио Гомеса.
Во второй половине 2007 года «Ланус» выиграл Апертуру чемпионата Аргентины и впервые в своей истории стал чемпионом страны. Игрок «гранатовых» Хосе Санд стал героем той компании, забив в 15 матчах 15 мячей.