Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Jungdal | Вратарь | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Андреа Фулиньяти | Вратарь | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Джанлука Саро | Вратарь | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Мухамаду Сарр | Вратарь | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Лука Лочошвили | Защитник | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Giacomo Quagliata | Защитник | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Лука Раванелли | Защитник | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Леонардо Серникола | Защитник | 27 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
Maissa Ndiaye | Защитник | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lorenzo Moretti | Защитник | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Tommaso Barbieri | Защитник | 22 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
Валентин Антов | Защитник | 24 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
Маттео Бьянчетти | Защитник | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Jari Vandeputte | Полузащитник | 28 | 8 | 0 | 3 | 0 | |
Сесар Фалетти | Полузащитник | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Федерико Чеккерини | Полузащитник | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Жан Маер | Полузащитник | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Michele Collocolo | Полузащитник | 25 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
Андреа Бертолаччи | Полузащитник | 33 | 12 | 0 | 3 | 0 | |
Michele Castagnetti | Полузащитник | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Eugenio Corini | Полузащитник | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лука Дзанимаккья | Полузащитник | 26 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
Joshua Tenkorang | Полузащитник | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Томмазо Миланесе | Полузащитник | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Charles Pickel | Полузащитник | 27 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
Cristian Buonaiuto | Нападающий | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Marco Zuno | Нападающий | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Федерико Бонаццоли | Нападающий | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Мануэль Де Лука | Нападающий | 26 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
Франко Васкес | Нападающий | 35 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
Фрэнк Цаджут | Нападающий | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Dennis Toerset Johnsen | Нападающий | 26 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
Давид Окереке | Нападающий | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Felix Afena-Gyan | Нападающий | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Alberto Basso Ricci | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Eddy Cabianca | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yuri Rocchetti | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
David Stueckler | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dachi Lordkipanidze | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marco Nasti | 7 | 2 | 3 | 0 | |||
Mattia Scaringi | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Кремонезе» — итальянский футбольный клуб из города Кремона, выступающий в Серии A. Основан в 1903 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Джованни Дзини», вмещающем 16 003 зрителя. В Серии А «Кремонезе» провёл в общей сложности 14 сезонов. Лучшим достижением клуба в Серии А стало 10-е место в сезоне 1993/94.