Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouparine Djoco | Вратарь | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Massamba Ndiaye | Вратарь | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
Тео Гиварх | Вратарь | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Mory Diaw | Вратарь | 31 | 30 | 0 | 3 | 0 | |
Дамьен Да Сильва | Защитник | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Maximiliano Caufriez | Защитник | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Baila Diallo | Защитник | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
Анди Пельмар | Защитник | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Йоэль Армугом | Защитник | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Maidine Douane | Полузащитник | 22 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
Йохан Гастьен | Полузащитник | 36 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Себастиан Бишар | Полузащитник | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yohann Magnin | Полузащитник | 27 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
Yadaly Diaby | Полузащитник | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Fred Gnalega | Полузащитник | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Анри Севе | Нападающий | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
Mons Bassouamina | Нападающий | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Famara Diedhiou | Нападающий | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Habib Keita | Нападающий | 22 | 9 | 1 | 3 | 1 | |
Aiman Maurer | Нападающий | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Allan Ackra | 9 | 0 | 3 | 0 | |||
Ivan M'Bahia | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Theo Borne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stan Berkani | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
Musa Toure | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Cheick Oumar Konate | 9 | 0 | 2 | 0 | |||
Marks Inchaud | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Josue Isala | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Ousmane Diop | 8 | 2 | 1 | 0 | |||
Amine Said | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mehdi Baaloudj | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
Ibrahim Ouattara | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Jeremy Jacquet | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilhan Fakili | 3 | 0 | 0 | 0 |
«Клермо́н Фут» (фр. Clermont Foot) или просто «Клермон» (фр. Clermont) — французский футбольный клуб из города Клермон-Ферран. Клуб был основан в 1911 году, домашние матчи проводит на арене «Габриэль Монпье», вмещающей 12 768 зрителя. Наивысшим достижением «Клермона» является выход в полуфинал Кубка Франции в 1946 году. В сезоне 2020/21 впервые в истории вышел в Лигу 1, высший дивизион чемпионата Франции.