Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Райан Эллсоп | Вратарь | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Бэйли Пикок-Фаррелл | Вратарь | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Tommy Fogarty | Защитник | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Бен Дэвис | Защитник | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Этан Лэйрд | Защитник | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Christoph Klarer | Защитник | 24 | 11 | 0 | 4 | 0 | |
Дион Сэндерсон | Защитник | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Buchanan | Защитник | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Альфонс Сампстед | Защитник | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Emil Hansson | Полузащитник | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Luke Harris | Полузащитник | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
Marc Leonard | Полузащитник | 22 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
Willum Willumsson | Полузащитник | 26 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
Alfie Chang | Полузащитник | 22 | 13 | 0 | 2 | 0 | |
Александер Кокрейн | Полузащитник | 24 | 12 | 0 | 3 | 0 | |
Alfie May | Полузащитник | 31 | 12 | 5 | 1 | 0 | |
Keshi Anderson | Полузащитник | 29 | 11 | 3 | 3 | 0 | |
Крыстян Белик | Полузащитник | 26 | 8 | 1 | 2 | 1 | |
Brandon Khela | Полузащитник | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
George Hall | Полузащитник | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Сын Хо Пайк | Полузащитник | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Линдон Дайкс | Нападающий | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Скотт Райт | Нападающий | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jay Stansfield | Нападающий | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Taylor Gardner-Hickman | Нападающий | 22 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
Лукаш Юткевич | Нападающий | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ayumu Yokoyama | Нападающий | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Тайлер Робертс | Нападающий | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Эммануэль Лонгело | Нападающий | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Tomoki Iwata | Нападающий | 27 | 8 | 3 | 3 | 0 | |
Josh Home | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Bradley Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romelle Donovan | 5 | 0 | 0 | 0 |
«Би́рмингем Си́ти» (полное название — Футбольный клуб «Би́рмингем Си́ти», англ. Birmingham City Football Club; английское произношение: [ˈbɜrmɪŋəm ˈsɪti 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс. Был образован в 1875 году под названием «Смолл Хит Эллайенс» (англ. Small Heath Alliance). Является двукратным обладателем Кубка Футбольной лиги. Домашним стадионом клуба является «Сент-Эндрюс», вмещающий около 30 тысяч зрителей.
Прозвище команды — «синие» (англ. Blues), так как домашняя форма «Бирмингема» синего цвета, а за их болельщиками закрепилось прозвище «синеносые» (The Bluenoses) из-за того, что в середине 90-х годов маскот клуба своей формой и цветом очень напоминал синий нос.
Принципиальными для «Бирмингем Сити» являются матчи против клуба «Астон Вилла», также представляющего Бирмингем. Эти матчи известны в Англии под названием «Дерби Второго города», или «Бирмингемское дерби». Первый матч между этими командами состоялся 27 сентября 1879 года.
Выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
В 1875 году игроки в крикет при городской церкви решили основать Футбольный клуб, который назвали «Смолл Хит Эллайенс» (Small Heath Alliance). Первым стадионом, на котором начала выступать команда с 1877 года, был «Мунц Стрит» (англ. Muntz Street), который также стал ареной соперничества с другим клубом из Бирмингема — «Астон Виллой». В 1885 году команда получила профессиональный статус и сменила имя, а с 1888 года клуб стал назывался «Смолл Хит». Но спустя семнадцать лет, в 1905 году, команда снова сменила название; клуб стал называться «Бирмингем».