Все
Футбол
Хоккей
Теннис
Остальное

Новости команды: Афтурелдинг

Афтурелдинг
Афтурелдинг
Страна: Исландия
Новости
Статистика
Календарь
Состав

Турнирная таблица

Результаты \ календарь

Игрок Позиция
Тунис Andri Thor Gretarsson Вратарь 26 0 0 0 0
Тунис Estanislao Marcellan Вратарь 28 0 0 0 0
Тунис Esteve Pena Вратарь 27 0 0 0 0
Тунис Eidur Ivarsson Вратарь 27 0 0 0 0
Тунис Johann Lapas Вратарь 21 0 0 0 0
Тунис Jon Tena Вратарь 31 0 0 0 0
Тунис Sigurbjartur Sigurjonsson Вратарь 37 0 0 0 0
Тунис Elmar Cogic Защитник 22 0 0 0 0
Тунис Skuli Sigurz Защитник 26 0 0 0 0
Тунис Saevar Freyr Alexandersson Защитник 39 0 0 0 0
Тунис Daniel Andri Baldursson Защитник 29 0 0 0 0
Тунис Kristinn Jens Bjartmarsson Защитник 32 0 0 0 0
Тунис Aron Jonsson Защитник 20 0 0 0 0
Тунис Gunnar Wigelund Защитник 35 0 0 0 0
Тунис Gunnar Logi Gylfason Защитник 28 0 0 0 0
Тунис Эйнар Мартейнссон Защитник 35 0 0 0 0
Тунис Valgeir Svansson Защитник 26 0 0 0 0
Тунис Andri Hrafn Sigurdsson Защитник 0 0 0 0
Тунис Pedro Vazquez Полузащитник 35 0 0 0 0
Тунис Elvar Vignisson Полузащитник 29 0 0 0 0
Тунис Wentzel Steinarr Kamban Полузащитник 36 0 0 0 0
Тунис Sigurdur Gisli Snorrason Полузащитник 29 0 0 0 0
Тунис Asgeir Frank Asgeirsson Полузащитник 28 0 0 0 0
Тунис Sigurdur Fridriksson Полузащитник 0 0 0 0
Тунис Arnor Gauti Ragnarsson Полузащитник 27 0 0 0 0
Тунис Bjarni Pall Runolfsson Полузащитник 28 8 0 0 0
Тунис Oliver Bjerrum Jensen Полузащитник 22 1 0 0 0
Тунис Aron Johannsson Полузащитник 30 0 0 0 0
Тунис Asgeir Marteinsson Полузащитник 30 14 1 2 0
Тунис Aron Eli Saevarsson Полузащитник 27 0 0 0 0
Тунис Kari Hlifarsson Полузащитник 24 0 0 0 0
Тунис Илуги Гуннарссон Полузащитник 36 0 0 0 0
Тунис Atli Albertsson Полузащитник 30 0 0 0 0
Тунис Gunnar Andri Petursson Полузащитник 0 0 0 0
Тунис Магнус Орн Торссон Полузащитник 33 0 0 0 0
Тунис Kristofer Oern Jonsson Полузащитник 28 0 0 0 0
Тунис Steinar Aegisson Полузащитник 32 0 0 0 0
Тунис Elvar Freyr Arnthorsson Полузащитник 36 0 0 0 0
Тунис Isak Atli Kristjanson Полузащитник 25 0 0 0 0
Тунис Finnbogi Rutur Finnbogason Полузащитник 0 0 0 0
Тунис Sigurpall Melberg Palsson Полузащитник 28 16 1 4 0
Тунис Асгейр Орн Арнторссон Полузащитник 34 0 0 0 0
Тунис Oskar Wasilewski Полузащитник 24 0 0 0 0
Тунис David Eugenio Полузащитник 31 0 0 0 0
Тунис Alexander Davorsson Полузащитник 33 0 0 0 0
Тунис Haflidi Sigurdarson Полузащитник 26 0 0 0 0
Тунис Georg Bjarnason Полузащитник 25 0 0 0 0
Тунис Bjartur Barkarson Нападающий 22 0 0 0 0
Тунис Valgeir Steinn Runolfsson Нападающий 30 0 0 0 0
Тунис Ragnar Mar Larusson Нападающий 27 0 0 0 0
Тунис Javier Ontiveros Нападающий 28 0 0 0 0
Тунис Patrekur Gudjonsson Нападающий 21 0 0 0 0
Тунис Thorgeir Leo Gunnarsson Нападающий 32 0 0 0 0
Тунис Andri Jonasson Нападающий 26 0 0 0 0
Тунис Hrannar Snaer Magnusson 0 0 0 0
Тунис Birkir Haraldsson 0 0 0 0
Тунис Jokull Thorhallsson 0 0 0 0
Тунис Ymir Halldorsson 22 0 0 0 0
Тунис Breki Freyr Gislason 0 0 0 0
Тунис Enes Cogic 0 0 0 0
Тунис Saevar Hugason 0 0 0 0
Тунис Gunnar Bergmann Sigmarsson 0 0 0 0
Тунис Sindri Sigurjonsson 0 0 0 0
Тунис Oliver Beck Bjarkason 0 0 0 0
Тунис Arnar Dadi Johannesson 0 0 0 0

Турнирная таблица

Результаты \ Календарь

Лидеры

Лучшие капперы